Tabella di crescita
  
età peso (Kg) Lunghezza(cm) Larghezza(cm) Altezza (cm) Acqua/giorno (litri) Mangime/giorno (Kg)
1 giorno 0,8 25 7 18
3 giorni 1,3 30 8 22
10 giorni 3 40 12 25 0,5
18 giorni 5 45 14 26 1 0,1
40 giorni 12 55 18 30 3 1
75 giorni 30 75 20 40 5 1,5
90 giorni 55 90 23 50 7 2,5
4 mesi 90 100 30 60 9 3
7 mesi 120 130 35 72 13 3,5
10 mesi 180 160 40 80 16 3,5/4
scrofa pluripara in allattamento 250 180 45 85 23/35 5/6

per questa tabella sono stati considerati dei valori medi

1 giorno 3 giorni 10 giorni 40 giorni 75 giorni
 

Indietro