Wachstumstabelle
  
Alter Gewicht(Kg) Länge(cm) Breite(cm) Höhe(cm) Wasser/Tag (liter) Futter/Tag (Kg)
1 Tag 0,8 25 7 18
3 Tage 1,3 30 8 22
10 Tage 3 40 12 25 0,5
18 Tage 5 45 14 26 1 0,1
40 Tage 12 55 18 30 3 1
75 Tage 30 75 20 40 5 1,5
90 Tage 55 90 23 50 7 2,5
4 Monate 90 100 30 60 9 3
7 Monate 120 130 35 72 13 3,5
10 Monate 180 160 40 80 16 3,5/4
Sau mit mehreren Geburten beim Säugen 250 180 45 85 23/35 5/6

Für diese Tabelle wurden Mittelwerte verwendet

1 Tag 3 Tage 10 Tage 40 Tage 75 Tage
 

Zurück